Cập Nhật Hệ Thống Tọa Độ Địa Lý Quốc Gia 2025
Với sự phát triển không ngừng của công nghệ và nhu cầu về độ chính xác cao trong quản lý tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên rừng và đất đai, Việt Nam đã ban hành quy định mới về hệ thống kinh tuyến trục cho bản đồ hành chính cấp tỉnh.
Việc này nhằm đảm bảo tính đồng bộ, chính xác và hiệu quả cho mọi hoạt động liên quan đến dữ liệu địa lý.
Dưới đây là danh sách cập nhật về kinh tuyến trục áp dụng cho từng tỉnh/thành phố, phục vụ cho công tác xây dựng và sử dụng bản đồ chính thức:
| TT | Tên tỉnh/thành phố | Kinh tuyến trục |
|---|---|---|
| 1 | An Giang | 104°45′ |
| 2 | Bắc Ninh | 107°00′ |
| 3 | Cà Mau | 104°30′ |
| 4 | Cao Bằng | 105°45′ |
| 5 | Đắk Lắk | 103°00′ |
| 6 | Đồng Nai | 107°45′ |
| 7 | Đồng Tháp | 105°00′ |
| 8 | Gia Lai | 108°15′ |
| 9 | Hà Tĩnh | 105°30′ |
| 10 | Hưng Yên | 105°30′ |
| 11 | Khánh Hòa | 108°15′ |
| 12 | Lai Châu | 104°45′ |
| 13 | Lạng Sơn | 107°15′ |
| 14 | Lào Cai | 107°45′ |
| 15 | Lâm Đồng | 104°45′ |
| 16 | Nghệ An | 104°45′ |
| 17 | Ninh Bình | 105°00′ |
| 18 | Phú Thọ | 104°45′ |
| 19 | Quảng Ngãi | 108°00′ |
| 20 | Quảng Ninh | 107°45′ |
| 21 | Quảng Trị | 106°00′ |
| 22 | Sơn La | 104°00′ |
| 23 | Tây Ninh | 105°45′ |
| 24 | Thái Nguyên | 106°30′ |
| 25 | Thanh Hóa | 105°00′ |
| 26 | Thành phố Cần Thơ | 107°00′ |
| 27 | Thành phố Đà Nẵng | 107°45′ |
| 28 | Thành phố Hà Nội | 105°00′ |
| 29 | Thành phố Hải Phòng | 105°45′ |
| 30 | Thành phố Hồ Chí Minh | 105°45′ |
| 31 | Thành phố Huế | 107°00′ |
| 32 | Tuyên Quang | 106°00′ |
| 33 | Vĩnh Long | 105°30′ |
Tài liệu tham khảo: Thông tin về kinh tuyến trục được tổng hợp từ nguồn chính thức:
Bảng kinh tuyến trục của bản đồ hành chính cấp tỉnh của 34 tỉnh, thành phố mới theo Thông tư 24/2025 (Thư Viện Pháp Luật)
.
